Bảng giá hoá đơn điện tử Vininvoice
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | TÊN GÓI | SỐ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ | TỔNG TIỀN | PHÍ KHỞI TẠO | TÍNH NĂNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIN-300 | 300 | 410.000 | 500.000 |
|
| 2 | VIN-500 | 500 | 600.000 | 500.000 | |
| 3 | VIN-1000 | 1.000 | 1.050.000 | 500.000 | |
| 4 | VIN-2000 | 2.000 | 1.800.000 | 500.000 | |
| 5 | VIN-3000 | 3.000 | 2.250.000 | 500.000 | |
| 6 | VIN-5000 | 5.000 | 3.150.000 | Miễn phí | |
| 7 | VIN-10000 | 10.000 | 5.650.000 | Miễn phí |
LƯU Ý:
- Phí khởi tạo thu 1 lần khi đăng ký lần đầu: 500.000đ.
- Phí duy trì tài khoản 300.000đ/1 năm – Miễn phí duy trì tài khoản trong 01 năm cho lần đầu đăng ký mới.
- Miễn phí khởi tạo cho gói VIN-5000 và VIN-10000.

