Bảng giá hoá đơn VIN-HOADON (VISNAM)
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | TÊN GÓI | SỐ HÓA ĐƠN | GIÁ | PHÍ KHỞI TẠO | TÍNH NĂNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIN-200 | Dưới 200 hóa đơn | 380.000 VNĐ | 500.000 |
|
| 2 | VIN-300 | 300 hóa đơn | 450.000 VNĐ | 500.000 | |
| 3 | VIN-500 | 500 hóa đơn | 600.000 VNĐ | 500.000 | |
| 4 | VIN-1000 | 1000 hóa đơn | 1.000.000 VNĐ | 500.000 | |
| 5 | VIN-2000 | 2000 hóa đơn | 1.800.000 VNĐ | 500.000 | |
| 6 | VIN-3000 | 3000 hóa đơn | 2.100.000 VNĐ | 500.000 | |
| 7 | VIN-5000 | 5000 hóa đơn | 3.000.000 VNĐ | Miễn phí | |
| 8 | VIN-10000 | 10.000 hóa đơn | 5.500.000 VNĐ | Miễn phí | |
| 9 | VIN-20000 | 20.000 hóa đơn | 6.900.000 VNĐ | Miễn phí |
LƯU Ý:
- Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn.
- Không giới hạn địa điểm và số máy truy cập.
- Khởi tạo và trả hồ sơ khách hàng nhanh chóng.
- Sử dụng miễn phí mẫu hóa đơn trong kho mẫu đa dạng của VIN-HOADON
- Tư vấn, hỗ trợ thủ tục thông báo phát hành hóa đơn (bản mềm).
- Miễn phí tra cứu hóa đơn cho doanh nghiệp.
- Miễn phí lưu trữ hóa đơn đã phát hành 10 năm trên hệ thống và trên điện toán đám mây, an toàn tuyệt đối.
- Cam kết bảo mật thông tin và dữ liệu khách hàng.

